| Ονομασία μάρκας: | Honghao |
| Αριθμός μοντέλου: | HHXX-345 |
| Μούβ: | 1 |
| τιμή: | $2,000 |
| Διάμετρος (mm) | Βάρος (kg/100m) | 1470 N/mm2 | 1570 N/mm2 | 1670 N/mm2 | 1770 N/mm2 | 1960 N/mm2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.45 | 0.08 | 0.107 | 0.114 | 0.122 | 0.129 | 0.143 |
| 0.5 | 0.10 | 0.132 | 0.141 | 0.150 | 0.159 | 0.176 |
| 0.6 | 0.14 | 0.191 | 0.203 | 0.216 | 0.229 | 0.254 |
| 0.7 | 0.20 | 0.259 | 0.277 | 0.295 | 0.312 | 0.346 |
| 0.8 | 0.26 | 0.339 | 0.362 | 0.385 | 0.408 | 0.452 |
| 0.9 | 0.32 | 0.429 | 0.458 | 0.487 | 0.516 | 0.572 |
| 1 | 0.40 | 0.529 | 0.565 | 0.601 | 0.637 | 0.706 |
| 1.2 | 0.58 | 0.762 | 0.814 | 0.866 | 0.918 | 1.016 |
| 1.5 | 0.90 | 1.191 | 1.272 | 1.353 | 1.434 | 1.588 |
| 1.6 | 1.02 | 1.355 | 1.447 | 1.539 | 1.631 | 1.806 |
| 1.8 | 1.30 | 1.715 | 1.831 | 1.948 | 2.065 | 2.286 |
| 2 | 1.60 | 2.117 | 2.261 | 2.405 | 2.549 | 2.822 |
| 2.4 | 2.30 | 3.048 | 3.256 | 3.463 | 3.670 | 4.064 |
| 3 | 3.60 | 4.763 | 5.087 | 5.411 | 5.735 | 6.350 |
| 3.2 | 4.10 | 5.419 | 5.788 | 6.156 | 6.525 | 7.225 |
| 3.5 | 4.90 | 6.483 | 6.924 | 7.365 | 7.806 | 8.644 |
| 4 | 6.40 | 8.467 | 9.043 | 9.619 | 10.195 | 11.290 |
| 4.5 | 8.10 | 10.716 | 11.445 | 12.174 | 12.903 | 14.288 |
| 5 | 10.00 | 13.230 | 14.130 | 15.030 | 15.930 | 17.640 |
| 6 | 14.40 | 19.051 | 20.347 | 21.643 | 22.939 | 25.402 |
| 8 | 25.60 | 33.869 | 36.173 | 38.477 | 40.781 | 45.158 |
| 10 | 40.00 | 52.920 | 56.520 | 60.120 | 63.720 | 70.560 |
| 12 | 57.60 | 76.205 | 81.389 | 86.573 | 91.757 | 101.606 |
Τυλιγμένα σε πλαστικό ή ξύλινο τροχό, στη συνέχεια τοποθετούνται σε παλέτες ή σε ξύλινα κουτιά, ή σύμφωνα με τις ειδικές απαιτήσεις του πελάτη.
Είμαστε σε διεθνή επιχειρηματική δραστηριότητα εδώ και 15 χρόνια.
Η έδρα μας είναι στο Chongqing της Κίνας, που ιδρύθηκε το 2022. Τα προϊόντα μας πωλούνται στη Βόρεια Αμερική (25%), την Ανατολική Ασία (20%), τη Νοτιοανατολική Ασία (20%), τη Νότια Αμερική (10%), τη Μέση Ανατολή (10%), την Ωκεανία (5%),Κεντρική Αμερική (5%)Η ομάδα μας αποτελείται από 11 έως 50 επαγγελματίες.
Διεξάγουμε δείγματα προ-παραγωγής πριν από τη μαζική παραγωγή και πραγματοποιούμε τελικούς ελέγχους πριν από την αποστολή.
Ηλεκτρικά αυτοκίνητα, οχήματα νέας ενέργειας, ηλεκτρικά αυτοκίνητα
Αποδεκτοί όροι παράδοσης: FOB, CFR, CIF, EXW
Δικαιούμενο νόμισμα πληρωμής: USD, EUR
Γλώσσες: Αγγλικά, Κινέζικα