Προϊόν, με αυστηρό ποιοτικό έλεγχο Σχοινί χαλύβδινων συρμάτων εργοστάσια, 404: Not Found Σχοινί χαλύβδινων συρμάτων προϊόντα." />
Ονομασία μάρκας: | Honghao |
Αριθμός μοντέλου: | HHXX-319 |
Μούβ: | 2000Meters |
τιμή: | negotiable |
Πληροφορίες συσκευασίας: | Σε πλαστικό ή σε ξύλινο κύλινδρο |
Όροι πληρωμής: | T/T ή L/C, paypal |
Τεχνουργήματα από χάλυβα | 1x7, 1x19 | 00,8-12,0 mm | ||
Υδραργυρωμένα αεροσκάφη | 7x7 | 10,2-9,53 χιλιοστά | ||
7x19 | 2.38-9.53mm | |||
Στρογγυλό σχοινί | 6x7+FC, 6X7+IWSC | 10,8-8,0 mm | ||
6x19+FC,6X19+IWSC, 6X19+IWRC | 30,0-30,0 mm | |||
6x19S+FC,6X19S+IWSC,6X19S+IWRC | 30,0-30,0 mm | |||
6X19W+FC,6X19W+IWSC,6*19W+IWRC | 30,0-30,0 mm | |||
6x12+7FC | 3.0-16.0 χιλιοστά | |||
6x15+7FC | 36.0-16mm | |||
6x37+FC,6X37+IWRC | 60,0-30,0 mm | |||
Άλλες σχοινίτες | 18x7+FC,19*7 | 3.0-16.0 χιλιοστά | ||
Σιδηροτροχιακό σχοινί για ανελκυστήρες | 8x19S+FC,8X19S+IWRC | 80,0-24,0 mm | ||
Σιδηρόπλεγμα για γερανό | 6x25Fi,6x29Fi,6x31SW,6X36SW | 6.0-16.0 χιλιοστά | ||
Σύρματα για την κρεμασμένη πλατφόρμα | 4x19S+FC,4X25Fi+FC,4X26+FC,4X31S+FC,4X36WS+FC,4X41WS+FC | 8.0-30mm | ||
Επιφάνεια: Ζυγισμένη, μη ζυγισμένη, επικαλυμμένη με PVC | ||||
Δυνατότητα τέντωσης: 1570,1620,1670,1770,1960 | ||||
Υλικό: ράβδος χάλυβα υψηλής ανθρακούχης περιεκτικότητας | ||||
Πρότυπο: ASTM, GB, DIN, JIS, AISI, BS | ||||
Όρος πληρωμής: L/C, T/T, D/P, Western Union, One Touch | ||||
Συσκευασία: 1000m ρολ, 500m ρολ, 300m ρολ, 200m ρολ ή όπως απαιτείται |
Ονομασία μάρκας: | Honghao |
Αριθμός μοντέλου: | HHXX-319 |
Μούβ: | 2000Meters |
τιμή: | negotiable |
Πληροφορίες συσκευασίας: | Σε πλαστικό ή σε ξύλινο κύλινδρο |
Όροι πληρωμής: | T/T ή L/C, paypal |
Τεχνουργήματα από χάλυβα | 1x7, 1x19 | 00,8-12,0 mm | ||
Υδραργυρωμένα αεροσκάφη | 7x7 | 10,2-9,53 χιλιοστά | ||
7x19 | 2.38-9.53mm | |||
Στρογγυλό σχοινί | 6x7+FC, 6X7+IWSC | 10,8-8,0 mm | ||
6x19+FC,6X19+IWSC, 6X19+IWRC | 30,0-30,0 mm | |||
6x19S+FC,6X19S+IWSC,6X19S+IWRC | 30,0-30,0 mm | |||
6X19W+FC,6X19W+IWSC,6*19W+IWRC | 30,0-30,0 mm | |||
6x12+7FC | 3.0-16.0 χιλιοστά | |||
6x15+7FC | 36.0-16mm | |||
6x37+FC,6X37+IWRC | 60,0-30,0 mm | |||
Άλλες σχοινίτες | 18x7+FC,19*7 | 3.0-16.0 χιλιοστά | ||
Σιδηροτροχιακό σχοινί για ανελκυστήρες | 8x19S+FC,8X19S+IWRC | 80,0-24,0 mm | ||
Σιδηρόπλεγμα για γερανό | 6x25Fi,6x29Fi,6x31SW,6X36SW | 6.0-16.0 χιλιοστά | ||
Σύρματα για την κρεμασμένη πλατφόρμα | 4x19S+FC,4X25Fi+FC,4X26+FC,4X31S+FC,4X36WS+FC,4X41WS+FC | 8.0-30mm | ||
Επιφάνεια: Ζυγισμένη, μη ζυγισμένη, επικαλυμμένη με PVC | ||||
Δυνατότητα τέντωσης: 1570,1620,1670,1770,1960 | ||||
Υλικό: ράβδος χάλυβα υψηλής ανθρακούχης περιεκτικότητας | ||||
Πρότυπο: ASTM, GB, DIN, JIS, AISI, BS | ||||
Όρος πληρωμής: L/C, T/T, D/P, Western Union, One Touch | ||||
Συσκευασία: 1000m ρολ, 500m ρολ, 300m ρολ, 200m ρολ ή όπως απαιτείται |